부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내(2022년 01월)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,120회 작성일 22-01-03 13:30본문
부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내
(2022. 01. 03 기준)
| 시설명 | 전화번호 | 성별 | 정원 | 이용가능인원 | |||
남 구 | 행복한집 | 051-635-5548 | 여성 | 9 | 2 | |||
사하구 | 꿈뜰 | 051-997-0622 | 여성 | 6 | 3 | |||
서 구 | 아미정신건강센터 | 051-244-2005 | 남성 | 12 | 0 | |||
여성 | 8 | 2 | ||||||
진 구 | 나눔과행복 그룹홈 Ⅰ | 051-894-8010 | 남성 | 4 | 0 | |||
나눔과행복 그룹홈 Ⅱ | 남성 | 4 | 0 | |||||
나눔과행복 그룹홈 Ⅲ | 여성 | 4 | 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.